※ 장애아동의 경우 발달재활서비스에서 제외되는 9개 유형(지체·청각·신장·심장·호흡기·간장·안면·장루·요루·간질/뇌전증)에 한함
※ 정신건강 심리상담 바우처, 발달재활서비스, 자녀언어발달사업과 동일기간 내 중복수혜 불가
| 구분 | 기초생활수급자·차상위 | 중위소득 120% 이하 (차상위 아닌 자) |
중위소득 120%~140% | 중위소득 140%~160% | 중위소득 160% 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정부지원금 | 162,000원 | 144,000원 | 126,000원 | 108,000원 | 48,000원 |
| 본인부담금 | 18,000원 | 36,000원 | 54,000원 | 72,000원 | 132,000원 |
| 구분 | 서비스 내용 | 횟수 |
|---|---|---|
| 기본서비스 | ① 놀이 프로그램 — 놀이를 통한 아동의 심리적 안정감·사회성·정서 발달 지원 | 월 4회 (주 1회/회당 50분) |
| ② 언어 프로그램 — 인지장애에 대한 개인의 내적·환경적 원인 분석, 종별 치료계획 수립 및 언어능력 극대화 | ||
| ③ 인지 프로그램 — 아동의 발달수준과 개별 특성에 적합한 목표 설정, 인지발달 촉진 및 학습의 어려움 지원 | ||
| ④ 아동의 의지발달 | ||
| ⑤ 미술 프로그램 — 다양한 미술 매체를 이용한 창의적 표현과 자존감 함양 및 감각 발달 | ||
| ⑥ 음악 프로그램 — 다양한 음악 매체를 이용한 창의적 표현과 자존감 함양 및 감각 발달 | ||
| 공통서비스 | 사전·사후검사 필수 / 기본 조기개입서비스에 부모상담 10분 포함 | |
※ 아동의 증상에 따라 필요한 프로그램을 선별 또는 혼합하여 제공
| 구분 | 기초생활수급자·차상위 | 중위소득 120% 이하 (차상위 아닌 자) |
중위소득 120% 초과~160% 이하 |
|---|---|---|---|
| 정부지원금 | 144,000원 | 128,000원 | 112,000원 |
| 본인부담금 | 16,000원 | 32,000원 | 48,000원 |
| 구분 | 서비스 내용 | 횟수 |
|---|---|---|
| 기본서비스 | ① 자존감 회복 — 라이프 코칭, 리더십, 진로 탐색, 자기주도학습 | 월 2회 (주 1회/회당 90분) |
| ② 비전 활동 — 사회·문화, 역사(한국사·세계사), 환경 | 월 2회 (주 1회/회당 90분) | |
| ③ 외부 체험 | 연 1회(480분) 또는 연 2회(상·하반기, 각 240분) | |
| 공통서비스 | 사전·사후 검사 필수 — 자아존중감, 사회성 척도, 진로 욕구조사 및 적성검사 부모 상담 및 교육 : 2회 (서비스 시작 / 종결) | |
※ 청신건강 심리상담 바우처와 동일기간 내 중복수혜 불가
| 구분 | 기초생활수급자·차상위 | 중위소득 120% 이하 (차상위 아닌 자) |
|---|---|---|
| 정부지원금 | 180,000원 | 160,000원 |
| 본인부담금 | 20,000원 | 40,000원 |
| 구분 | 서비스 내용 | 횟수 |
|---|---|---|
| 기본서비스 | ① 악기 이론 및 실기 — 개인 및 그룹 지도(1~3인) 현악기, 목관악기, 금관악기, 타악기, 전자악기 / 소악기·건반악기 제외 |
월 4회 (주 1회/회당 60분) |
| ② 정서순화 프로그램 — ①에서 선택한 악기를 활용한 자기 표현 활동, 음악치료, 놀이·미술치료, 예술치료 등 (소그룹 1~6명 정원 원칙) |
월 4회 (주 1회/회당 60분) | |
| ③ 참여 아동 합주 | 연 4회 (분기 1회) | |
| ④ 무상 악기 대여 | — | |
| 부가서비스 | 일반 연주회 관련 | 연 1회 |
| 공통서비스 | 사전·사후 검사 필수 : 문제해결 능력(역량) 척도 | |
| 구분 | 기초생활수급자·차상위 | 중위소득 120% 이하 (차상위 아닌 자) |
|---|---|---|
| 정부지원금 | 180,000원 | 160,000원 |
| 본인부담금 | 20,000원 | 40,000원 |
| 구분 | 서비스 내용 | 횟수 |
|---|---|---|
| 기본서비스 | ① 부모 상담을 통한 치료설계 — 아동의 잠재력·감정·약점·환경 등을 종합적으로 분석하여 적합한 치료 프로그램 설계 | 연 2회 (상/하반기) |
| ② 심리 상담 — 연령에 따른 치료 프로그램 주기적 실시 (놀이·미술 치료와 개인 또는 집단 상담) | 월 2회 (회당 50분) | |
| ③ 자기주도 기능 강화 캠프 | 연 1회 (480분) | |
| ④ 인터넷·게임 대체활동 — 리더십 교육, 학습코칭, 야외활동 등 인터넷 대체활동 교육 | 월 1회 (회당 50분) | |
| ⑤ 미디어 리터러시 — 현명한 미디어 사용을 위한 교육 | 월 1회 (회당 50분) | |
| 공통서비스 | 사전·사후 검사 필수 : K-척도 청소년 자기진단 척도 | |
(가구당 1회 신청)
| 구분 | 기초생활수급자·차상위 | 중위소득 120% 이하 (차상위 아닌 자) |
중위소득 120%~140% |
|---|---|---|---|
| 정부지원금 | 170,000원 | 160,000원 | 150,000원 |
| 본인부담금 | 20,000원 | 30,000원 | 40,000원 |
| 구분 | 서비스 내용 | 횟수 |
|---|---|---|
| 기본서비스 | ① 라이프 코칭 앤 어시스팅 — 자기 이해, 자기주도 생활 설계, 자기감정·긍정적 언어 코칭, 가족관계 및 의사소통 개선, 자기 신념 및 미래설계 코칭 | 월 4회 (주 1회/회당 60분) |
| ② 어시스팅 — 자립지원 상담 및 연계, 가족상담 서비스, 의사소통교육 ※ 음악, 미술 등 특정 분야 상담 서비스로 변경 불가 | ||
| 공통서비스 | 사전·사후 검사 필수 : 대인관계 척도, 행복 지표, 가족관계 척도 | |
| 구분 | 기초생활수급자·차상위 | 중위소득 120% 이하 (차상위 아닌 자) |
|---|---|---|
| 정부지원금 | 190,000원 | 170,000원 |
| 본인부담금 | 20,000원 | 40,000원 |
| 구분 | 서비스 내용 | 횟수 |
|---|---|---|
| 기본서비스 | ① 미술 — 창작미술, 퍼포먼스, 실용미술 | 주 1회 (회당 100분) |
| ② 음악 — 통합놀이 음악, 조화로운 신체놀이, 음악 동작놀이 | 주 1회 (회당 100분) | |
| ③ 연극 — 동화구연, 안령극놀이, 연극놀이 | 주 1회 (회당 100분) | |
| ④ 체험 — 인동요리, 마술, 놀이 체육, 자연 (* 2가지 이상 실시) | 주 1회 (회당 100분) | |
| 공통서비스 | 사전·사후 검사 필수 : 한국표준화 창의력 검사 척도 | |
※ 지원기간은 만 18세가 되는 달까지
※ 만 6세 미만 영유아는 장애 미등록 시 발달재활서비스 의뢰서·세부영역 검사결과서·검사자료로 대체 신청 가능
※ 본인부담금 미납 후 바우처 결제 시 부당거래로 간주되므로 유의
| 구분 | 기초·차상위 | 중위 120% 이하 | 중위 150% 이하 | 중위 180% 이하 |
|---|---|---|---|---|
| 정부지원금 | 월 25만원 | 월 23만원 | 월 21만원 | 월 19만원 |
| 본인부담금 | 면제 | 월 2만원 | 월 4만원 | 월 6만원 |
※ 2026년 단가는 시·도/시·군·구 및 사회서비스 전자바우처(socialservice.or.kr)에서 최종 확인 필요